2019年07月31日~08月04日みずがめ座δ流星群撮影日記

2019年07月30日極大を迎えたみずがめ座δ流星群を07月31日~08月04日まで撮影した。

機材は、ソニーα2SⅡ+FE24-70GMです。

全般的に雲が多いのと都市部での撮影で写っている個数が少なかったです。

7月31日~8月01日

ILCE-7SM2, , 2019-08-01 01:52:39, f/2.8, 10sec, ISO-800, 30mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-01 01:55:58, f/2.8, 10sec, ISO-800, 30mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-01 02:22:46, f/2.8, 10sec, ISO-800, 30mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-01 02:43:48, f/2.8, 10sec, ISO-800, 30mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-01 03:27:14, f/2.8, 10sec, ISO-800, 30mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-01 03:17:15, f/2.8, 10sec, ISO-800, 30mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-01 04:20:39, f/2.8, 10sec, ISO-800, 30mm, トリミング

この日は、約2,780枚撮影。

8月01日~8月02日

ILCE-7SM2, , 2019-08-02 00:37:26, f/2.8, 10sec, ISO-1600, 24mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-02 03:29:48, f/2.8, 10sec, ISO-1600, 24mm 
ILCE-7SM2, , 2019-08-02 04:29:21, f/2.8, 10sec, ISO-1600, 24mm, トリミング

この日は、約2,260枚撮影。

8月03日~8月04日

8月02日~03日は雲が多くて写っておりませんでした。

ILCE-7SM2, , 2019-08-03 00:19:18, f/2.8, 10sec, ISO-1600, 24mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-03 00:30:24, f/2.8, 10sec, ISO-1600, 24mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-04 00:44:04, f/2.8, 10sec, ISO-1000, 24mm, トリミング
ILCE-7SM2, , 2019-08-04 00:44:04, f/2.8, 10sec, ISO-1000, 24mm, トリミング, 2枚コンポジット

この日は、約2,740枚撮影。